Rohstoffpreise
Aktuelle Preise für Edelmetalle, Industriemetalle und Energie, umgerechnet in EUR. Öffne einen Rohstoff für Chart, Preisverlauf und Rechner.
Edelmetalle
Industriemetalle
Energie
| Rohstoff | Preis (EUR) | 24 Std. | 30 Tage |
|---|---|---|---|
| Rohöl (WTI)pro Barrel | 93,43 EUR | +2,34% | |
| Brent-Rohölpro Barrel | 101,65 EUR | -1,14% | |
| Erdgaspro MMBtu | 2,59 EUR | -1,86% | |
| Heizölpro US-Gallone | 4,19 EUR | -1,13% | |
| Benzin (RBOB)pro US-Gallone | 2,83 EUR | -0,61% |
Edelmetalle: Spotpreise von currency-rates.github.io. Andere Rohstoffe: Preis des nächsten Terminkontrakts über Yahoo Finance, möglicherweise verzögert. Nur zur Information, keine Anlageberatung.