Grondstofprijzen
Actuele prijzen van edelmetalen, industriële metalen en energie, omgerekend naar EUR. Open een grondstof voor de grafiek, de koershistorie en een rekenhulp.
Edelmetalen
Industriële metalen
Energie
| Grondstof | Prijs (EUR) | 24u | 30 dagen |
|---|---|---|---|
| Ruwe olie (WTI)per vat (barrel) | 93,43 EUR | +2,34% | |
| Brent-olieper vat (barrel) | 101,65 EUR | -1,14% | |
| Aardgasper MMBtu | 2,59 EUR | -1,86% | |
| Huisbrandolieper Amerikaanse gallon | 4,19 EUR | -1,13% | |
| Benzine (RBOB)per Amerikaanse gallon | 2,83 EUR | -0,61% |
Edelmetalen: spotprijzen van currency-rates.github.io. Overige grondstoffen: prijs van het eerstvolgende futurescontract via Yahoo Finance, mogelijk met vertraging. Alleen ter informatie, geen beleggingsadvies.