Cours des matières premières
Cours en direct des métaux précieux, des métaux industriels et de l’énergie, convertis en EUR. Ouvrez une matière première pour voir son graphique, son historique et un calculateur.
Métaux précieux
Métaux industriels
| Matière première | Prix (EUR) | 24 h | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Cuivrepar livre (lb) | 5,78 EUR | -1,91% | |
| Aluminiumpar tonne | 2 828,32 EUR | -5,17% | |
| Zincpar tonne | 3 753,34 EUR | +6,34% | |
| Minerai de ferpar tonne | 81,19 EUR | +0,01% |
Énergie
| Matière première | Prix (EUR) | 24 h | 30 jours |
|---|---|---|---|
| Pétrole brut (WTI)par baril | 93,43 EUR | +2,34% | |
| Pétrole Brentpar baril | 101,65 EUR | -1,14% | |
| Gaz naturelpar MMBtu | 2,59 EUR | -1,86% | |
| Fioul domestiquepar gallon américain | 4,19 EUR | -1,13% | |
| Essence (RBOB)par gallon américain | 2,83 EUR | -0,61% |
Métaux précieux : prix spot de currency-rates.github.io. Autres matières premières : prix du contrat à terme le plus proche via Yahoo Finance, parfois en différé. À titre informatif uniquement, pas un conseil en investissement.