Precios de materias primas
Precios en tiempo real de metales preciosos, metales industriales y energía, convertidos a EUR. Abre una materia prima para ver su gráfico, su historial y una calculadora.
Metales preciosos
Metales industriales
| Materia prima | Precio (EUR) | 24 h | 30 días |
|---|---|---|---|
| Cobrepor libra (lb) | 5,78 EUR | -1,91% | |
| Aluminiopor tonelada | 2.828,32 EUR | -5,17% | |
| Zincpor tonelada | 3.753,34 EUR | +6,34% | |
| Mineral de hierropor tonelada | 81,19 EUR | +0,01% |
Energía
| Materia prima | Precio (EUR) | 24 h | 30 días |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo (WTI)por barril | 93,43 EUR | +2,34% | |
| Petróleo Brentpor barril | 101,65 EUR | -1,14% | |
| Gas naturalpor MMBtu | 2,59 EUR | -1,86% | |
| Gasóleo de calefacciónpor galón estadounidense | 4,19 EUR | -1,13% | |
| Gasolina (RBOB)por galón estadounidense | 2,83 EUR | -0,61% |
Metales preciosos: precios spot de currency-rates.github.io. Otras materias primas: precio del contrato de futuros más cercano a través de Yahoo Finance, que puede tener retraso. Solo a título informativo, no es asesoramiento de inversión.