Precios de materias primas
Precios en tiempo real de metales preciosos, metales industriales y energía, convertidos a EUR. Abre una materia prima para ver su gráfico, su historial y una calculadora.
Metales preciosos
Metales industriales
| Materia prima | Precio (EUR) | 24 h | 30 días |
|---|---|---|---|
| Cobrepor libra (lb) | 5,59 EUR | -0,85% | |
| Aluminiopor tonelada | 2.773,77 EUR | -3,65% | |
| Zincpor tonelada | 3.737,43 EUR | 0,00% | |
| Mineral de hierropor tonelada | 82,63 EUR | +0,01% |
Energía
| Materia prima | Precio (EUR) | 24 h | 30 días |
|---|---|---|---|
| Petróleo crudo (WTI)por barril | 77,07 EUR | -0,43% | |
| Petróleo Brentpor barril | 81,99 EUR | -0,63% | |
| Gas naturalpor MMBtu | 2,94 EUR | +2,49% | |
| Gasóleo de calefacciónpor galón estadounidense | 3,70 EUR | -1,45% | |
| Gasolina (RBOB)por galón estadounidense | 2,34 EUR | -0,98% |
Metales preciosos: precios spot de currency-rates.github.io. Otras materias primas: precio del contrato de futuros más cercano a través de Yahoo Finance, que puede tener retraso. Solo a título informativo, no es asesoramiento de inversión.